資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/05/11盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 573.00 | 5,464,646 |
0050 | 元大台灣50 | 133.65 | 1,481,552 |
2603 | 長榮 | 96.40 | 1,256,075 |
2002 | 中鋼 | 42.35 | 1,216,598 |
2317 | 鴻海 | 107.50 | 1,059,675 |
2609 | 陽明 | 98.30 | 963,979 |
2303 | 聯電 | 49.15 | 906,757 |
0056 | 元大高股息 | 34.78 | 721,802 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.27 | 633,434 |
006208 | 富邦台50 | 77.45 | 506,449 |
110/05/11盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 573.00 | 3,146,549,262 |
3008 | 大立光 | 2,795.00 | 375,903,240 |
2454 | 聯發科 | 917.00 | 313,088,955 |
3034 | 聯詠 | 493.50 | 236,979,245 |
0050 | 元大台灣50 | 133.65 | 199,374,982 |
2327 | 國巨 | 471.00 | 138,522,753 |
2603 | 長榮 | 96.40 | 120,782,620 |
2308 | 台達電 | 272.50 | 117,045,296 |
2317 | 鴻海 | 107.50 | 114,852,338 |
2609 | 陽明 | 98.30 | 97,122,378 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。