資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/05/04盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 592.00 | 1,593,884 |
2603 | 長榮 | 78.20 | 961,070 |
2609 | 陽明 | 81.40 | 881,305 |
2317 | 鴻海 | 109.00 | 879,993 |
0050 | 元大台灣50 | 137.15 | 543,930 |
2002 | 中鋼 | 36.25 | 542,514 |
2303 | 聯電 | 54.80 | 506,048 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.76 | 479,847 |
3481 | 群創 | 25.25 | 469,954 |
2409 | 友達 | 27.50 | 462,570 |
110/05/04盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 592.00 | 938,172,856 |
2454 | 聯發科 | 1,100.00 | 232,655,920 |
3034 | 聯詠 | 584.00 | 141,203,408 |
2317 | 鴻海 | 109.00 | 96,518,039 |
2603 | 長榮 | 78.20 | 78,456,101 |
2609 | 陽明 | 81.40 | 75,990,112 |
0050 | 元大台灣50 | 137.15 | 74,595,026 |
3008 | 大立光 | 3,015.00 | 70,080,640 |
2327 | 國巨 | 506.00 | 69,902,930 |
2308 | 台達電 | 294.00 | 49,787,276 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。