資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/04/28盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 603.00 | 549,433 |
2303 | 聯電 | 60.00 | 527,078 |
2609 | 陽明 | 74.70 | 522,054 |
2317 | 鴻海 | 117.50 | 470,701 |
3481 | 群創 | 31.10 | 434,129 |
2002 | 中鋼 | 38.15 | 423,423 |
6116 | 彩晶 | 28.85 | 413,550 |
2603 | 長榮 | 77.00 | 364,543 |
6251 | 定穎 | 24.20 | 364,507 |
2409 | 友達 | 33.20 | 351,818 |
110/04/28盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 603.00 | 331,866,618 |
3034 | 聯詠 | 626.00 | 75,920,536 |
2454 | 聯發科 | 1,085.00 | 69,751,385 |
2317 | 鴻海 | 117.50 | 55,375,465 |
3406 | 玉晶光 | 554.00 | 43,723,759 |
2327 | 國巨 | 550.00 | 42,253,052 |
2609 | 陽明 | 74.70 | 39,418,689 |
3008 | 大立光 | 3,105.00 | 36,313,090 |
2308 | 台達電 | 303.50 | 31,988,570 |
2303 | 聯電 | 60.00 | 31,543,020 |
110/04/28盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 603.00 | 331,866,618 |
3034 | 聯詠 | 626.00 | 75,920,536 |
2454 | 聯發科 | 1,085.00 | 69,751,385 |
2317 | 鴻海 | 117.50 | 55,375,465 |
3406 | 玉晶光 | 554.00 | 43,723,759 |
2327 | 國巨 | 550.00 | 42,253,052 |
2609 | 陽明 | 74.70 | 39,418,689 |
3008 | 大立光 | 3,105.00 | 36,313,090 |
2308 | 台達電 | 303.50 | 31,988,570 |
2303 | 聯電 | 60.00 | 31,543,020 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。