資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/04/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2303 | 聯電 | 60.80 | 545,723 |
2609 | 陽明 | 72.60 | 529,262 |
2603 | 長榮 | 78.00 | 518,304 |
3481 | 群創 | 29.85 | 454,437 |
2002 | 中鋼 | 39.15 | 415,927 |
2330 | 台積電 | 608.00 | 393,920 |
2317 | 鴻海 | 119.00 | 329,050 |
2409 | 友達 | 31.25 | 281,486 |
6116 | 彩晶 | 26.10 | 256,299 |
1101 | 台泥 | 52.80 | 199,249 |
110/04/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 608.00 | 239,271,095 |
3034 | 聯詠 | 621.00 | 96,832,057 |
3008 | 大立光 | 3,120.00 | 75,202,630 |
2454 | 聯發科 | 1,070.00 | 67,563,810 |
2603 | 長榮 | 78.00 | 40,874,816 |
2317 | 鴻海 | 119.00 | 39,273,042 |
2609 | 陽明 | 72.60 | 37,913,113 |
2303 | 聯電 | 60.80 | 33,230,230 |
2327 | 國巨 | 558.00 | 23,394,986 |
2308 | 台達電 | 301.00 | 23,232,355 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。