資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/04/23盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2603 | 長榮 | 70.00 | 704,834 |
2303 | 聯電 | 57.10 | 662,037 |
2002 | 中鋼 | 38.10 | 500,707 |
2330 | 台積電 | 600.00 | 493,245 |
2609 | 陽明 | 60.20 | 380,506 |
1101 | 台泥 | 53.00 | 348,143 |
2454 | 聯發科 | 1030.00 | 334,170 |
2317 | 鴻海 | 118.50 | 285,531 |
3481 | 群創 | 27.70 | 269,332 |
6116 | 彩晶 | 23.95 | 261,713 |
110/04/23盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2454 | 聯發科 | 1,030.00 | 338,204,618 |
2330 | 台積電 | 600.00 | 294,977,766 |
3034 | 聯詠 | 612.00 | 62,627,977 |
2603 | 長榮 | 70.00 | 49,828,266 |
2379 | 瑞昱 | 516.00 | 43,679,660 |
2303 | 聯電 | 57.10 | 37,521,442 |
2317 | 鴻海 | 118.50 | 33,828,805 |
2327 | 國巨 | 557.00 | 31,926,805 |
3008 | 大立光 | 3,080.00 | 23,477,285 |
0050 | 元大台灣50 | 138.80 | 23,268,233 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。