資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/04/21盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 595.00 | 2,374,505 |
2002 | 中鋼 | 38.60 | 540,287 |
3481 | 群創 | 27.65 | 500,804 |
2603 | 長榮 | 75.90 | 466,813 |
2317 | 鴻海 | 120.50 | 440,308 |
1101 | 台泥 | 56.00 | 359,662 |
2409 | 友達 | 29.25 | 292,238 |
0050 | 元大台灣50 | 138.20 | 282,841 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.83 | 253,215 |
6116 | 彩晶 | 21.15 | 237,292 |
110/04/21盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 595.00 | 1,416,079,751 |
3008 | 大立光 | 3,060.00 | 108,135,240 |
2454 | 聯發科 | 992.00 | 58,407,610 |
2317 | 鴻海 | 120.50 | 53,124,755 |
2327 | 國巨 | 561.00 | 48,188,589 |
3034 | 聯詠 | 590.00 | 46,409,794 |
0050 | 元大台灣50 | 138.20 | 39,136,822 |
2603 | 長榮 | 75.90 | 34,710,928 |
2308 | 台達電 | 302.50 | 30,432,583 |
3545 | 敦泰 | 180.00 | 28,756,503 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。