資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/04/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 602.00 | 1,211,434 |
2002 | 中鋼 | 39.00 | 910,819 |
2308 | 台達電 | 308.00 | 373,223 |
2603 | 長榮 | 68.90 | 336,557 |
1101 | 台泥 | 52.10 | 283,395 |
3481 | 群創 | 25.60 | 207,545 |
2349 | 錸德 | 12.90 | 201,541 |
00885 | 富邦越南 | 16.90 | 191,283 |
2610 | 華航 | 19.50 | 176,911 |
1314 | 中石化 | 14.60 | 173,990 |
110/04/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 602.00 | 726,638,819 |
2454 | 聯發科 | 992.00 | 159,164,043 |
2308 | 台達電 | 308.00 | 114,491,412 |
2327 | 國巨 | 571.00 | 60,290,958 |
3661 | 世芯-KY | 504.00 | 39,355,376 |
2002 | 中鋼 | 39.00 | 34,557,030 |
3008 | 大立光 | 3,120.00 | 34,431,080 |
3545 | 敦泰 | 189.00 | 26,960,163 |
3034 | 聯詠 | 598.00 | 24,056,811 |
2603 | 長榮 | 68.90 | 22,982,700 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。