資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/04/08盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 612.00 | 705,658 |
2303 | 聯電 | 53.90 | 607,819 |
2002 | 中鋼 | 28.10 | 578,869 |
2317 | 鴻海 | 123.00 | 295,900 |
0050 | 元大台灣50 | 138.15 | 268,622 |
3481 | 群創 | 23.95 | 249,547 |
2609 | 陽明 | 46.40 | 230,473 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 18.14 | 210,086 |
2603 | 長榮 | 52.20 | 171,499 |
2409 | 友達 | 23.40 | 165,890 |
110/04/08盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 612.00 | 429,325,732 |
2454 | 聯發科 | 1,020.00 | 146,771,202 |
3008 | 大立光 | 3,110.00 | 121,134,905 |
2327 | 國巨 | 587.00 | 83,559,238 |
3034 | 聯詠 | 633.00 | 55,683,256 |
0050 | 元大台灣50 | 138.15 | 36,977,744 |
2317 | 鴻海 | 123.00 | 36,358,034 |
2303 | 聯電 | 53.90 | 32,699,718 |
3545 | 敦泰 | 236.50 | 26,327,964 |
6415 | 矽力-KY | 2,540.00 | 24,898,035 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。