資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/03/25盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 576.00 | 2,872,458 |
2454 | 聯發科 | 947.00 | 445,701 |
2317 | 鴻海 | 127.00 | 398,873 |
0050 | 元大台灣50 | 132.00 | 301,131 |
3481 | 群創 | 19.60 | 287,295 |
0056 | 元大高股息 | 33.61 | 195,150 |
2303 | 聯電 | 48.60 | 191,633 |
2409 | 友達 | 19.60 | 183,846 |
2603 | 長榮 | 41.80 | 179,149 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.36 | 142,897 |
110/03/25盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 576.00 | 1,654,179,525 |
2454 | 聯發科 | 947.00 | 414,457,837 |
3008 | 大立光 | 3,295.00 | 56,827,445 |
2317 | 鴻海 | 127.00 | 50,880,425 |
2327 | 國巨 | 544.00 | 45,012,106 |
0050 | 元大台灣50 | 132.00 | 39,594,244 |
3034 | 聯詠 | 533.00 | 25,805,602 |
2357 | 華碩 | 364.50 | 16,342,369 |
2308 | 台達電 | 285.00 | 14,012,463 |
2492 | 華新科 | 243.00 | 12,654,707 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。