資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/03/24盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 579.00 | 6,986,392 |
0050 | 元大台灣50 | 131.65 | 839,684 |
2317 | 鴻海 | 128.50 | 707,653 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.30 | 283,939 |
3481 | 群創 | 20.20 | 265,285 |
2303 | 聯電 | 47.40 | 236,801 |
006208 | 富邦台50 | 75.90 | 227,911 |
2201 | 裕隆 | 46.65 | 139,380 |
2409 | 友達 | 20.50 | 138,400 |
2603 | 長榮 | 43.75 | 136,836 |
110/03/24盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 579.00 | 4,057,363,378 |
3008 | 大立光 | 3,265.00 | 127,180,260 |
0050 | 元大台灣50 | 131.65 | 110,757,193 |
2317 | 鴻海 | 128.50 | 91,293,174 |
2454 | 聯發科 | 891.00 | 56,220,621 |
8046 | 南電 | 327.50 | 33,335,059 |
3138 | 耀登 | 433.50 | 21,937,227 |
2327 | 國巨 | 554.00 | 21,734,955 |
1477 | 聚陽 | 236.00 | 20,111,568 |
6415 | 矽力-KY | 2,200.00 | 19,570,615 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。