資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/03/23盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2317 | 鴻海 | 130.50 | 798,630 |
2330 | 台積電 | 595.00 | 692,321 |
2603 | 長榮 | 42.85 | 316,168 |
3481 | 群創 | 19.00 | 282,065 |
2609 | 陽明 | 33.75 | 230,103 |
2303 | 聯電 | 48.65 | 200,773 |
2409 | 友達 | 19.75 | 166,130 |
2610 | 華航 | 15.30 | 142,001 |
0050 | 元大台灣50 | 133.65 | 127,259 |
1101 | 台泥 | 45.75 | 117,592 |
110/03/23盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 595.00 | 413,745,204 |
2317 | 鴻海 | 130.50 | 105,413,039 |
2454 | 聯發科 | 878.00 | 99,489,426 |
3008 | 大立光 | 3,315.00 | 68,608,535 |
2327 | 國巨 | 556.00 | 32,617,630 |
8046 | 南電 | 308.00 | 27,815,457 |
3034 | 聯詠 | 535.00 | 23,300,024 |
2357 | 華碩 | 367.50 | 20,773,377 |
3138 | 耀登 | 446.50 | 18,839,776 |
0050 | 元大台灣50 | 133.65 | 17,054,282 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。