資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/03/22盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 596.00 | 1,119,342 |
| 2317 | 鴻海 | 129.50 | 909,255 |
| 2603 | 長榮 | 45.85 | 396,572 |
| 2609 | 陽明 | 35.85 | 363,900 |
| 3481 | 群創 | 18.85 | 319,098 |
| 1101 | 台泥 | 45.85 | 261,452 |
| 2303 | 聯電 | 48.20 | 235,806 |
| 0050 | 元大台灣50 | 133.50 | 204,313 |
| 2409 | 友達 | 20.15 | 203,697 |
| 0056 | 元大高股息 | 33.61 | 177,367 |
| 110/03/22盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 596.00 | 662,971,430 |
| 2317 | 鴻海 | 129.50 | 115,857,020 |
| 2454 | 聯發科 | 884.00 | 76,974,890 |
| 3008 | 大立光 | 3,325.00 | 70,989,965 |
| 3034 | 聯詠 | 528.00 | 51,172,162 |
| 2357 | 華碩 | 371.00 | 36,543,383 |
| 3138 | 耀登 | 455.00 | 28,292,311 |
| 0050 | 元大台灣50 | 133.50 | 27,119,187 |
| 2327 | 國巨 | 565.00 | 24,154,683 |
| 6415 | 矽力-KY | 2,195.00 | 23,249,695 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。