資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/03/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 594.00 | 2,551,826 |
2317 | 鴻海 | 124.50 | 1,260,471 |
0050 | 元大台灣50 | 132.90 | 766,527 |
2303 | 聯電 | 46.40 | 295,325 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.40 | 246,934 |
2609 | 陽明 | 32.65 | 216,099 |
006208 | 富邦台50 | 76.80 | 196,108 |
2357 | 華碩 | 383.00 | 167,597 |
0056 | 元大高股息 | 33.58 | 162,306 |
2603 | 長榮 | 41.80 | 154,295 |
110/03/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 594.00 | 1,518,579,070 |
2317 | 鴻海 | 124.50 | 157,804,409 |
2454 | 聯發科 | 888.00 | 125,617,631 |
3008 | 大立光 | 3,385.00 | 105,944,050 |
0050 | 元大台灣50 | 132.90 | 101,817,215 |
3034 | 聯詠 | 542.00 | 63,110,276 |
2357 | 華碩 | 383.00 | 62,898,568 |
2327 | 國巨 | 552.00 | 51,415,224 |
2308 | 台達電 | 285.00 | 30,494,054 |
6415 | 矽力-KY | 2,290.00 | 29,317,805 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。