資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/03/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 597.00 | 1,050,142 |
0050 | 元大台灣50 | 131.90 | 270,419 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.00 | 243,852 |
2303 | 聯電 | 46.80 | 237,536 |
2454 | 聯發科 | 866.00 | 217,521 |
2317 | 鴻海 | 115.50 | 176,325 |
2884 | 玉山金 | 26.00 | 152,225 |
2308 | 台達電 | 267.00 | 139,336 |
0056 | 元大高股息 | 32.10 | 125,269 |
006208 | 富邦台50 | 76.00 | 111,097 |
110/03/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 597.00 | 627,341,952 |
2454 | 聯發科 | 866.00 | 189,099,108 |
3008 | 大立光 | 3,455.00 | 108,422,200 |
2308 | 台達電 | 267.00 | 37,402,848 |
2327 | 國巨 | 536.00 | 35,839,818 |
0050 | 元大台灣50 | 131.90 | 35,708,401 |
3138 | 耀登 | 458.00 | 34,720,506 |
2317 | 鴻海 | 115.50 | 20,375,996 |
3034 | 聯詠 | 479.00 | 18,483,763 |
4961 | 天鈺 | 201.50 | 11,492,681 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。