資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/29盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 594.00 | 2,889,652 |
| 2317 | 鴻海 | 113.00 | 1,310,347 |
| 0050 | 元大台灣50 | 128.50 | 670,251 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 16.90 | 637,790 |
| 2884 | 玉山金 | 23.80 | 535,873 |
| 2303 | 聯電 | 50.80 | 426,454 |
| 2886 | 兆豐金 | 28.50 | 153,531 |
| 006208 | 富邦台50 | 74.40 | 153,004 |
| 5880 | 合庫金 | 19.40 | 142,004 |
| 0056 | 元大高股息 | 30.31 | 137,581 |
| 110/01/29盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 594.00 | 1,738,974,568 |
| 2317 | 鴻海 | 113.00 | 151,141,582 |
| 2454 | 聯發科 | 879.00 | 113,311,148 |
| 0050 | 元大台灣50 | 128.50 | 87,009,270 |
| 3008 | 大立光 | 2,955.00 | 82,603,350 |
| 2327 | 國巨 | 576.00 | 43,905,507 |
| 2379 | 瑞昱 | 455.50 | 24,889,697 |
| 2308 | 台達電 | 286.00 | 23,282,861 |
| 3138 | 耀登 | 337.50 | 22,929,727 |
| 2303 | 聯電 | 50.80 | 21,974,775 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。