資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/28盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 601.00 | 3,553,981 |
| 2317 | 鴻海 | 118.50 | 979,139 |
| 0050 | 元大台灣50 | 130.40 | 739,012 |
| 2303 | 聯電 | 51.60 | 636,475 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 17.19 | 559,811 |
| 2454 | 聯發科 | 872.00 | 197,488 |
| 006208 | 富邦台50 | 75.15 | 188,249 |
| 3711 | 日月光投控 | 94.50 | 149,354 |
| 2884 | 玉山金 | 24.10 | 147,806 |
| 2327 | 國巨 | 578.00 | 134,354 |
| 110/01/28盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 601.00 | 2,142,454,024 |
| 2454 | 聯發科 | 872.00 | 172,366,370 |
| 2317 | 鴻海 | 118.50 | 116,873,587 |
| 0050 | 元大台灣50 | 130.40 | 96,326,747 |
| 3008 | 大立光 | 3,020.00 | 82,852,420 |
| 2327 | 國巨 | 578.00 | 78,306,548 |
| 2303 | 聯電 | 51.60 | 33,095,145 |
| 2308 | 台達電 | 290.00 | 24,012,190 |
| 3034 | 聯詠 | 400.50 | 21,859,027 |
| 3711 | 日月光投控 | 94.50 | 14,222,283 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。