資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/27盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 617.00 | 1,505,038 |
| 2317 | 鴻海 | 123.50 | 599,521 |
| 0050 | 元大台灣50 | 133.30 | 269,230 |
| 2303 | 聯電 | 55.10 | 235,383 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 17.63 | 229,337 |
| 2353 | 宏碁 | 26.40 | 185,379 |
| 0056 | 元大高股息 | 30.93 | 111,346 |
| 2884 | 玉山金 | 24.30 | 111,013 |
| 4938 | 和碩 | 81.00 | 100,751 |
| 2308 | 台達電 | 288.50 | 94,875 |
| 110/01/27盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 617.00 | 930,300,303 |
| 2454 | 聯發科 | 896.00 | 74,684,666 |
| 2317 | 鴻海 | 123.50 | 73,843,141 |
| 2327 | 國巨 | 598.00 | 55,297,630 |
| 3008 | 大立光 | 2,980.00 | 51,155,725 |
| 0050 | 元大台灣50 | 133.30 | 35,841,672 |
| 2308 | 台達電 | 288.50 | 27,282,271 |
| 5269 | 祥碩 | 1,940.00 | 14,504,925 |
| 3034 | 聯詠 | 415.00 | 13,136,908 |
| 2303 | 聯電 | 55.10 | 12,963,902 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。