資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/26盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 618.00 | 4,205,127 |
| 2317 | 鴻海 | 122.50 | 953,956 |
| 0050 | 元大台灣50 | 132.80 | 703,564 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 17.58 | 676,578 |
| 2303 | 聯電 | 54.90 | 517,603 |
| 2884 | 玉山金 | 24.20 | 233,540 |
| 2454 | 聯發科 | 878.00 | 232,156 |
| 006208 | 富邦台50 | 76.85 | 197,339 |
| 2308 | 台達電 | 290.50 | 151,924 |
| 3711 | 日月光投控 | 98.60 | 148,077 |
| 110/01/26盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 618.00 | 2,623,708,775 |
| 2454 | 聯發科 | 878.00 | 206,694,042 |
| 2317 | 鴻海 | 122.50 | 116,787,514 |
| 3008 | 大立光 | 2,995.00 | 112,680,295 |
| 0050 | 元大台灣50 | 132.80 | 94,129,435 |
| 2327 | 國巨 | 600.00 | 87,130,767 |
| 2308 | 台達電 | 290.50 | 44,219,000 |
| 2303 | 聯電 | 54.90 | 28,763,010 |
| 3034 | 聯詠 | 411.00 | 24,270,917 |
| 4968 | 立積 | 582.00 | 23,146,163 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。