資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/25盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 634.00 | 3,590,152 |
| 2317 | 鴻海 | 123.00 | 1,126,706 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 17.94 | 677,992 |
| 0050 | 元大台灣50 | 135.85 | 507,939 |
| 2303 | 聯電 | 57.20 | 320,589 |
| 2884 | 玉山金 | 24.35 | 180,438 |
| 2375 | 凱美 | 107.00 | 175,872 |
| 0056 | 元大高股息 | 30.79 | 160,106 |
| 2603 | 長榮 | 35.55 | 149,498 |
| 2337 | 旺宏 | 42.50 | 125,985 |
| 110/01/25盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 634.00 | 2,280,539,584 |
| 2317 | 鴻海 | 123.00 | 136,164,911 |
| 3008 | 大立光 | 3,005.00 | 88,545,520 |
| 2454 | 聯發科 | 916.00 | 83,687,116 |
| 0050 | 元大台灣50 | 135.85 | 68,973,951 |
| 2327 | 國巨 | 629.00 | 66,447,151 |
| 3406 | 玉晶光 | 491.50 | 18,887,366 |
| 2375 | 凱美 | 107.00 | 18,684,494 |
| 2303 | 聯電 | 57.20 | 18,374,070 |
| 2308 | 台達電 | 295.50 | 16,614,617 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。