資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/22盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 652.00 | 6,710,911 |
| 2317 | 鴻海 | 121.00 | 2,036,672 |
| 0050 | 元大台灣50 | 138.10 | 946,233 |
| 2303 | 聯電 | 56.40 | 497,940 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 18.52 | 376,016 |
| 2884 | 玉山金 | 24.40 | 227,880 |
| 3714 | 富采 | 87.80 | 212,028 |
| 2454 | 聯發科 | 922.00 | 192,706 |
| 2603 | 長榮 | 35.05 | 183,588 |
| 2308 | 台達電 | 293.00 | 157,856 |
| 110/01/22盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 652.00 | 4,424,611,999 |
| 2317 | 鴻海 | 121.00 | 244,784,454 |
| 2454 | 聯發科 | 922.00 | 178,379,838 |
| 3008 | 大立光 | 2,955.00 | 133,185,045 |
| 0050 | 元大台灣50 | 138.10 | 131,394,649 |
| 2308 | 台達電 | 293.00 | 46,332,796 |
| 2327 | 國巨 | 610.00 | 40,299,837 |
| 2303 | 聯電 | 56.40 | 27,856,890 |
| 3034 | 聯詠 | 426.00 | 21,928,324 |
| 3406 | 玉晶光 | 499.50 | 20,093,768 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。