資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/21盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 678.00 | 2,893,364 |
| 2317 | 鴻海 | 116.50 | 714,488 |
| 0050 | 元大台灣50 | 143.20 | 357,594 |
| 2303 | 聯電 | 53.90 | 336,364 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 18.01 | 281,294 |
| 2884 | 玉山金 | 24.60 | 218,003 |
| 2454 | 聯發科 | 931.00 | 191,672 |
| 2603 | 長榮 | 31.90 | 161,751 |
| 0056 | 元大高股息 | 30.27 | 143,680 |
| 2609 | 陽明 | 21.00 | 113,671 |
| 110/01/21盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 678.00 | 1,930,924,490 |
| 2454 | 聯發科 | 931.00 | 175,715,942 |
| 2317 | 鴻海 | 116.50 | 82,992,024 |
| 3008 | 大立光 | 2,835.00 | 67,053,330 |
| 0050 | 元大台灣50 | 143.20 | 50,683,534 |
| 2327 | 國巨 | 606.00 | 43,856,870 |
| 2308 | 台達電 | 299.00 | 33,673,881 |
| 2049 | 上銀 | 461.00 | 27,058,934 |
| 6669 | 緯穎 | 901.00 | 22,694,653 |
| 2379 | 瑞昱 | 499.00 | 18,551,898 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。