資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/19盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 631.00 | 1,006,409 |
| 2303 | 聯電 | 53.10 | 625,380 |
| 2317 | 鴻海 | 115.50 | 610,280 |
| 2603 | 長榮 | 32.00 | 210,626 |
| 2609 | 陽明 | 22.00 | 208,307 |
| 3711 | 日月光投控 | 106.50 | 196,568 |
| 0050 | 元大台灣50 | 138.00 | 192,897 |
| 6251 | 定穎 | 20.75 | 174,959 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 17.40 | 152,613 |
| 2308 | 台達電 | 296.50 | 124,565 |
| 110/01/19盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 631.00 | 626,946,403 |
| 3008 | 大立光 | 2,895.00 | 114,524,670 |
| 2454 | 聯發科 | 876.00 | 70,555,851 |
| 2317 | 鴻海 | 115.50 | 70,193,045 |
| 2308 | 台達電 | 296.50 | 36,934,923 |
| 2303 | 聯電 | 53.10 | 32,471,611 |
| 2327 | 國巨 | 608.00 | 27,443,271 |
| 0050 | 元大台灣50 | 138.00 | 26,376,543 |
| 3711 | 日月光投控 | 106.50 | 20,800,305 |
| 6271 | 同欣電 | 238.00 | 18,078,707 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。