資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/15盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 606.00 | 2,354,699 |
| 2317 | 鴻海 | 115.50 | 1,042,091 |
| 0050 | 元大台灣50 | 134.90 | 409,103 |
| 2603 | 長榮 | 34.25 | 347,041 |
| 2308 | 台達電 | 300.50 | 339,774 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 17.04 | 246,290 |
| 2303 | 聯電 | 49.00 | 245,956 |
| 2884 | 玉山金 | 25.10 | 227,018 |
| 0056 | 元大高股息 | 30.81 | 195,124 |
| 4938 | 和碩 | 80.90 | 190,056 |
| 110/01/15盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 606.00 | 1,444,271,191 |
| 3008 | 大立光 | 2,880.00 | 407,037,630 |
| 2454 | 聯發科 | 850.00 | 144,388,607 |
| 2317 | 鴻海 | 115.50 | 120,128,114 |
| 2308 | 台達電 | 300.50 | 102,753,821 |
| 2327 | 國巨 | 605.00 | 63,506,703 |
| 0050 | 元大台灣50 | 134.90 | 55,748,134 |
| 6271 | 同欣電 | 220.00 | 31,884,942 |
| 3406 | 玉晶光 | 469.00 | 23,655,232 |
| 3034 | 聯詠 | 400.00 | 16,119,952 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。