資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
| 110/01/14盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 595.00 | 2,998,231 |
| 2317 | 鴻海 | 115.50 | 2,814,361 |
| 0050 | 元大台灣50 | 134.45 | 390,140 |
| 6271 | 同欣電 | 223.00 | 307,946 |
| 2303 | 聯電 | 49.80 | 228,749 |
| 2454 | 聯發科 | 867.00 | 193,674 |
| 2308 | 台達電 | 308.00 | 191,318 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 17.03 | 169,813 |
| 2603 | 長榮 | 38.20 | 160,925 |
| 0056 | 元大高股息 | 30.92 | 153,490 |
| 110/01/14盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 595.00 | 1,786,259,172 |
| 2317 | 鴻海 | 115.50 | 318,464,277 |
| 2454 | 聯發科 | 867.00 | 168,561,731 |
| 3008 | 大立光 | 2,985.00 | 153,293,920 |
| 6271 | 同欣電 | 223.00 | 66,839,167 |
| 2327 | 國巨 | 609.00 | 66,282,953 |
| 2308 | 台達電 | 308.00 | 58,764,074 |
| 0050 | 元大台灣50 | 134.45 | 52,440,896 |
| 6415 | 矽力-KY | 2,835.00 | 19,591,225 |
| 3034 | 聯詠 | 395.50 | 16,260,703 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。