資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/12/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 506.00 | 987,533 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 14.70 | 288,463 |
0050 | 元大台灣50 | 117.05 | 282,436 |
2303 | 聯電 | 44.30 | 257,809 |
2884 | 玉山金 | 24.95 | 220,929 |
2327 | 國巨 | 489.00 | 204,370 |
0056 | 元大高股息 | 29.60 | 191,885 |
2603 | 長榮 | 28.80 | 142,557 |
2317 | 鴻海 | 87.00 | 127,225 |
4919 | 新唐 | 45.10 | 124,246 |
109/12/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 506.00 | 500,891,562 |
2327 | 國巨 | 489.00 | 102,039,017 |
3008 | 大立光 | 3,250.00 | 67,241,055 |
2454 | 聯發科 | 702.00 | 34,229,472 |
0050 | 元大台灣50 | 117.05 | 33,145,039 |
3406 | 玉晶光 | 563.00 | 21,410,820 |
2492 | 華新科 | 225.50 | 12,119,343 |
2303 | 聯電 | 44.30 | 11,589,513 |
2317 | 鴻海 | 87.00 | 11,079,274 |
2308 | 台達電 | 247.00 | 6,776,064 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。