資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/12/14盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 511.00 | 549,262 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 14.84 | 309,137 |
2303 | 聯電 | 46.20 | 197,798 |
2317 | 鴻海 | 87.90 | 156,819 |
2002 | 中鋼 | 24.65 | 153,188 |
2603 | 長榮 | 29.40 | 144,311 |
3481 | 群創 | 14.20 | 117,692 |
6443 | 元晶 | 39.00 | 105,373 |
2609 | 陽明 | 15.05 | 104,899 |
0050 | 元大台灣50 | 118.35 | 103,037 |
109/12/14盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 511.00 | 280,940,382 |
3008 | 大立光 | 3,280.00 | 166,622,255 |
2454 | 聯發科 | 706.00 | 27,984,155 |
2327 | 國巨 | 521.00 | 25,803,623 |
2317 | 鴻海 | 87.90 | 13,844,036 |
6669 | 緯穎 | 706.00 | 12,572,387 |
0050 | 元大台灣50 | 118.35 | 12,201,619 |
8454 | 富邦媒 | 586.00 | 11,115,501 |
9910 | 豐泰 | 199.00 | 9,487,237 |
2303 | 聯電 | 46.20 | 9,074,143 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。