資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/12/11盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 516.00 | 1,130,651 |
2303 | 聯電 | 46.20 | 340,358 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 15.20 | 248,122 |
2317 | 鴻海 | 87.80 | 217,093 |
0050 | 元大台灣50 | 118.70 | 181,872 |
0056 | 元大高股息 | 29.85 | 169,070 |
6443 | 元晶 | 37.95 | 153,837 |
2603 | 長榮 | 27.25 | 152,161 |
2436 | 偉詮電 | 45.65 | 152,128 |
2327 | 國巨 | 520.00 | 102,766 |
109/12/11盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 516.00 | 577,911,341 |
3008 | 大立光 | 3,345.00 | 162,779,825 |
2327 | 國巨 | 520.00 | 52,933,600 |
2454 | 聯發科 | 711.00 | 42,529,881 |
3406 | 玉晶光 | 594.00 | 22,312,303 |
0050 | 元大台灣50 | 118.70 | 21,507,382 |
2317 | 鴻海 | 87.80 | 18,915,422 |
2303 | 聯電 | 46.20 | 15,810,691 |
2492 | 華新科 | 243.50 | 14,842,073 |
6271 | 同欣電 | 197.00 | 13,040,501 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。