資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/12/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 515.00 | 949,207 |
2303 | 聯電 | 47.45 | 550,805 |
0050 | 元大台灣50 | 118.75 | 352,966 |
2317 | 鴻海 | 88.00 | 233,787 |
0056 | 元大高股息 | 29.97 | 201,165 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 15.35 | 187,051 |
6443 | 元晶 | 39.35 | 180,011 |
2603 | 長榮 | 28.90 | 113,098 |
2344 | 華邦電 | 24.45 | 108,260 |
2884 | 玉山金 | 25.10 | 105,492 |
109/12/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 515.00 | 488,233,891 |
3008 | 大立光 | 3,430.00 | 74,863,740 |
2454 | 聯發科 | 714.00 | 67,744,352 |
2327 | 國巨 | 511.00 | 49,084,811 |
0050 | 元大台灣50 | 118.75 | 41,863,252 |
2303 | 聯電 | 47.45 | 26,343,976 |
2317 | 鴻海 | 88.00 | 20,566,102 |
2492 | 華新科 | 236.00 | 19,147,586 |
2308 | 台達電 | 249.00 | 14,476,352 |
2049 | 上銀 | 332.00 | 14,075,136 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。