資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/12/07盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
6443 | 元晶 | 40.95 | 870,337 |
2317 | 鴻海 | 87.70 | 665,046 |
2330 | 台積電 | 512.00 | 466,307 |
2303 | 聯電 | 50.00 | 437,577 |
2349 | 錸德 | 12.25 | 200,298 |
2363 | 矽統 | 20.65 | 179,865 |
0050 | 元大台灣50 | 118.40 | 153,472 |
2884 | 玉山金 | 25.30 | 148,381 |
0056 | 元大高股息 | 29.81 | 146,738 |
3481 | 群創 | 12.80 | 128,121 |
109/12/07盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 512.00 | 237,903,086 |
3008 | 大立光 | 3,390.00 | 92,394,880 |
2317 | 鴻海 | 87.70 | 57,135,828 |
2454 | 聯發科 | 702.00 | 35,142,533 |
6443 | 元晶 | 40.95 | 34,152,577 |
2308 | 台達電 | 251.50 | 23,733,856 |
2303 | 聯電 | 50.00 | 21,859,157 |
2327 | 國巨 | 460.00 | 19,921,490 |
3406 | 玉晶光 | 616.00 | 19,757,065 |
0050 | 元大台灣50 | 118.40 | 18,132,293 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。