資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/12/04盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 504.00 | 461,197 |
2303 | 聯電 | 47.60 | 422,036 |
6271 | 同欣電 | 205.50 | 240,102 |
2409 | 友達 | 15.40 | 205,443 |
2363 | 矽統 | 18.80 | 162,972 |
3481 | 群創 | 13.00 | 157,405 |
2337 | 旺宏 | 43.50 | 135,700 |
2027 | 大成鋼 | 30.40 | 132,809 |
0050 | 元大台灣50 | 117.25 | 130,578 |
2317 | 鴻海 | 82.80 | 128,963 |
109/12/04盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 504.00 | 231,160,743 |
3008 | 大立光 | 3,425.00 | 67,828,710 |
6271 | 同欣電 | 205.50 | 50,479,614 |
2454 | 聯發科 | 703.00 | 34,776,040 |
2303 | 聯電 | 47.60 | 19,596,181 |
2327 | 國巨 | 460.50 | 17,718,045 |
0050 | 元大台灣50 | 117.25 | 15,224,277 |
3406 | 玉晶光 | 637.00 | 10,873,093 |
2317 | 鴻海 | 82.80 | 10,683,052 |
2308 | 台達電 | 247.00 | 10,020,397 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。