資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/12/01盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
6271 | 同欣電 | 196.00 | 368,997 |
2330 | 台積電 | 490.50 | 332,614 |
3481 | 群創 | 11.05 | 150,528 |
2303 | 聯電 | 41.40 | 126,728 |
2884 | 玉山金 | 25.30 | 123,510 |
2823 | 中壽 | 22.25 | 119,246 |
2409 | 友達 | 13.10 | 115,835 |
0056 | 元大高股息 | 29.38 | 112,096 |
0050 | 元大台灣50 | 114.35 | 99,190 |
2317 | 鴻海 | 82.60 | 96,248 |
109/12/01盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 490.50 | 162,299,293 |
6271 | 同欣電 | 196.00 | 71,640,452 |
2454 | 聯發科 | 700.00 | 66,845,327 |
3008 | 大立光 | 3,345.00 | 60,986,400 |
2327 | 國巨 | 453.50 | 21,431,788 |
3406 | 玉晶光 | 645.00 | 13,358,087 |
0050 | 元大台灣50 | 114.35 | 11,302,361 |
2317 | 鴻海 | 82.60 | 7,932,795 |
2492 | 華新科 | 202.50 | 7,075,028 |
2049 | 上銀 | 313.00 | 6,422,197 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。