資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/11/30盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 488.00 | 676,496 |
2823 | 中壽 | 22.55 | 297,605 |
6271 | 同欣電 | 198.50 | 296,090 |
0050 | 元大台灣50 | 114.05 | 232,524 |
2303 | 聯電 | 41.10 | 226,902 |
2884 | 玉山金 | 25.40 | 139,554 |
2454 | 聯發科 | 708.00 | 122,442 |
2027 | 大成鋼 | 28.10 | 119,553 |
2886 | 兆豐金 | 29.00 | 109,474 |
2002 | 中鋼 | 23.10 | 90,785 |
109/11/30盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 488.00 | 331,158,707 |
3008 | 大立光 | 3,265.00 | 226,300,070 |
2454 | 聯發科 | 708.00 | 87,149,708 |
6271 | 同欣電 | 198.50 | 58,773,595 |
3406 | 玉晶光 | 648.00 | 30,359,717 |
0050 | 元大台灣50 | 114.05 | 26,599,009 |
2327 | 國巨 | 446.00 | 22,722,352 |
2303 | 聯電 | 41.10 | 9,372,778 |
2912 | 統一超 | 268.50 | 8,520,300 |
2207 | 和泰車 | 653.00 | 8,221,051 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。