資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
109/11/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 491.00 | 295,640 |
2303 | 聯電 | 39.30 | 135,822 |
0050 | 元大台灣50 | 114.85 | 109,870 |
2603 | 長榮 | 25.05 | 95,966 |
2002 | 中鋼 | 23.15 | 93,301 |
2027 | 大成鋼 | 26.80 | 86,629 |
2337 | 旺宏 | 38.00 | 83,277 |
2884 | 玉山金 | 25.55 | 75,865 |
6153 | 嘉聯益 | 36.90 | 71,117 |
2317 | 鴻海 | 82.70 | 69,918 |
109/11/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 491.00 | 144,989,022 |
3008 | 大立光 | 3,360.00 | 78,810,205 |
3406 | 玉晶光 | 663.00 | 27,098,252 |
2454 | 聯發科 | 730.00 | 25,878,063 |
0050 | 元大台灣50 | 114.85 | 12,586,548 |
2327 | 國巨 | 436.00 | 12,312,570 |
6415 | 矽力-KY | 2,305.00 | 9,954,945 |
8454 | 富邦媒 | 655.00 | 7,830,835 |
2317 | 鴻海 | 82.70 | 5,782,047 |
2308 | 台達電 | 220.50 | 5,602,033 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。